| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 33.5 | 32.3 | 28.3 | 37.0 | 48.0 | 5.7 | 6.5 |
| 8 | 33.9 | 34.3 | 30.3 | 39.0 | 50.0 | 5.8 | 6.6 |
| 10 | 34.3 | 36.2 | 32.3 | 40.9 | 52.0 | 5.9 | 6.7 |
| 12 | 34.6 | 38.2 | 34.3 | 42.9 | 53.9 | 6.0 | 6.8 |
| 14 | 35.0 | 40.2 | 36.2 | 44.9 | 55.9 | 6.1 | 6.9 |
| 16 | 35.3 | 42.1 | 38.2 | 46.9 | 57.9 | 6.3 | 7.0 |














