| REG Measurement - cm | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 6 | 55.8 | 106 | 116 | 61 |
| 8 | 56.4 | 111 | 121 | 61.5 |
| 10 | 57 | 116 | 126 | 62 |
| 12 | 57.6 | 121 | 131 | 62.5 |
| 14 | 58.2 | 126 | 136 | 63 |
| 16 | 58.8 | 131 | 141 | 63.5 |
| 18 | 59.4 | 138 | 148 | 64 |
| 20 | 60 | 145 | 155 | 64.5 |
| 22 | 60.6 | 152 | 162 | 65 |
| 24 | 61.2 | 159 | 169 | 65.5 |
| 26 | 61.8 | 166 | 176 | 66 |















