| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve Length | Neck Depth |
| 6 | 34.3 | 31.9 | 36.2 | 37 | 161.4 | 22.4 | 5.5 |
| 8 | 34.7 | 33.9 | 38.2 | 39 | 163.4 | 22.6 | 5.6 |
| 10 | 35 | 35.8 | 40.2 | 40.9 | 165.4 | 22.8 | 5.7 |
| 12 | 35.4 | 37.8 | 42.1 | 42.9 | 167.3 | 23 | 5.8 |
| 14 | 35.7 | 39.8 | 44.1 | 44.9 | 169.3 | 23.2 | 5.9 |
| 16 | 36.1 | 41.7 | 46.1 | 46.9 | 171.3 | 23.4 | 6.1 |















