| REG Measurement - cm | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 136.2 | 73 | 65 | 112 | 430 |
| 8 | 137.1 | 78 | 70 | 117 | 435 |
| 10 | 138 | 83 | 75 | 122 | 440 |
| 12 | 138.9 | 88 | 80 | 127 | 445 |
| 14 | 139.8 | 93 | 85 | 132 | 450 |
| 16 | 140.7 | 98 | 90 | 137 | 455 |
| 18 | 141.6 | 105 | 97 | 144 | 462 |
| 20 | 142.5 | 112 | 104 | 151 | 469 |
| 22 | 143.4 | 119 | 111 | 158 | 476 |














