| Size | Length | Length | Chest - | Waist - | Hip - | Hem - | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 30.6 | 31.8 | 33.1 | 30.7 | 40.9 | 70.5 | 10.8 | 5.3 |
| 8 | 30.9 | 32.1 | 35.0 | 32.7 | 42.9 | 72.4 | 11.0 | 5.4 |
| 10 | 31.3 | 32.5 | 37.0 | 34.6 | 44.9 | 74.4 | 11.2 | 5.5 |
| 12 | 31.7 | 32.8 | 39.0 | 36.6 | 46.9 | 76.4 | 11.4 | 5.6 |
| 14 | 32.0 | 33.2 | 40.9 | 38.6 | 48.8 | 78.3 | 11.6 | 5.7 |














