| Size | Length | Length | Chest - | Waist - | Hip - | Hem - | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 33.1 | 34.3 | 33.1 | 30.7 | 40.9 | 70.5 | 12.4 | 5.7 |
| 8 | 33.5 | 34.7 | 35.0 | 32.7 | 42.9 | 72.4 | 12.6 | 5.8 |
| 10 | 33.9 | 35.0 | 37.0 | 34.6 | 44.9 | 74.4 | 12.8 | 5.9 |
| 12 | 34.2 | 35.4 | 39.0 | 36.6 | 46.9 | 76.4 | 13.0 | 6.0 |
| 14 | 34.6 | 35.7 | 40.9 | 38.6 | 48.8 | 78.3 | 13.2 | 6.1 |
| 16 | 34.9 | 36.1 | 42.9 | 40.6 | 50.8 | 80.3 | 13.4 | 6.3 |
| 18 | 35.3 | 36.5 | 45.7 | 43.3 | 53.5 | 83.1 | 13.6 | 6.4 |
| 20 | 35.6 | 36.8 | 48.4 | 46.1 | 56.3 | 85.8 | 13.8 | 6.5 |














