| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 136.2 | 81 | 74 | 104 | 368 |
| 8 | 137.1 | 86 | 79 | 109 | 373 |
| 10 | 138 | 91 | 84 | 114 | 378 |
| 12 | 138.9 | 96 | 89 | 119 | 383 |
| 14 | 139.8 | 101 | 94 | 124 | 388 |
| 16 | 140.7 | 106 | 99 | 129 | 393 |
| 18 | 141.6 | 113 | 106 | 136 | 400 |
| 20 | 142.5 | 120 | 113 | 143 | 407 |
| 22 | 143.4 | 127 | 120 | 150 | 414 |
| 24 | 144.3 | 134 | 127 | 157 | 421 |
| 26 | 145.2 | 141 | 134 | 164 | 428 |














