| Size | Length | Chest - | Waist - | Hip - | Hem - | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 51.1 | 31.9 | 29.1 | 40.9 | 144.9 | 10.2 | 4.7 |
| 8 | 51.4 | 33.9 | 31.1 | 42.9 | 146.9 | 10.4 | 4.8 |
| 10 | 51.8 | 35.8 | 33.1 | 44.9 | 148.8 | 10.6 | 4.9 |
| 12 | 52.1 | 37.8 | 35.0 | 46.9 | 150.8 | 10.8 | 5.0 |
| 14 | 52.5 | 39.8 | 37.0 | 48.8 | 152.8 | 11.0 | 5.2 |














