| REG Measurement cm | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 6 | 56.8 | 102 | 142 | 39.4 |
| 8 | 57.4 | 107 | 147 | 39.7 |
| 10 | 58 | 112 | 152 | 40 |
| 12 | 58.6 | 117 | 157 | 40.3 |
| 14 | 59.2 | 122 | 162 | 40.6 |
| 16 | 59.8 | 127 | 167 | 40.9 |
| 18 | 60.4 | 134 | 174 | 41.2 |
| 20 | 61 | 141 | 181 | 41.5 |
| 22 | 61.6 | 148 | 188 | 41.8 |
| 24 | 62.2 | 155 | 195 | 42.1 |
| 26 | 62.8 | 162 | 202 | 42.4 |














