| REG Measurement - cm | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 6 | 56.8 | 96 | 108 | 64 |
| 8 | 57.4 | 101 | 113 | 64.5 |
| 10 | 58 | 106 | 118 | 65 |
| 12 | 58.6 | 111 | 123 | 65.5 |
| 14 | 59.2 | 116 | 128 | 66 |
| 16 | 59.8 | 121 | 133 | 66.5 |
| 18 | 60.4 | 128 | 140 | 67 |
| 20 | 61 | 135 | 147 | 67.5 |
| 22 | 61.6 | 142 | 154 | 68 |
| 24 | 62.2 | 149 | 161 | 68.5 |
| 26 | 62.8 | 156 | 168 | 69 |














