| REG Measurement - cm | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length |
| 6 | 136.2 | 58 | 58 | 130 | 540 | 48 |
| 8 | 137.1 | 63 | 63 | 135 | 545 | 48.5 |
| 10 | 138 | 68 | 68 | 140 | 550 | 49 |
| 12 | 138.9 | 73 | 73 | 145 | 555 | 49.5 |
| 14 | 139.8 | 78 | 78 | 150 | 560 | 50 |
| 16 | 140.7 | 83 | 83 | 155 | 565 | 50.5 |
| 18 | 141.6 | 90 | 90 | 162 | 572 | 51 |
| 20 | 142.5 | 97 | 97 | 169 | 579 | 51.5 |
| 22 | 143.4 | 104 | 104 | 176 | 586 | 52 |
| 24 | 144.3 | 111 | 111 | 183 | 593 | 52.5 |
| 26 | 145.2 | 118 | 118 | 190 | 600 | 53 |














