| REG Measurement - cm | Length | Chest | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 133.2 | 97 | 200 | 46.8 | 13 |
| 8 | 134.1 | 102 | 205 | 47.4 | 13 |
| 10 | 135 | 107 | 210 | 48 | 13 |
| 12 | 135.9 | 112 | 215 | 48.6 | 13 |
| 14 | 136.8 | 117 | 220 | 49.2 | 13 |
| 16 | 137.7 | 122 | 225 | 49.8 | 13 |
| 18 | 138.6 | 129 | 232 | 50.4 | 13 |
| 20 | 139.5 | 136 | 239 | 51 | 13 |
| 22 | 140.4 | 143 | 246 | 51.6 | 13 |
| 24 | 141.3 | 150 | 253 | 52.2 | 13 |
| 26 | 142.2 | 157 | 260 | 52.8 | 13.1 |














