| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 54.4 | 33.1 | 28.3 | 38.2 | 66.9 | 23.2 | 7.2 |
| 8 | 54.8 | 35.0 | 30.3 | 40.2 | 68.9 | 23.4 | 7.4 |
| 10 | 55.1 | 37.0 | 32.3 | 42.1 | 70.9 | 23.6 | 7.5 |
| 12 | 55.5 | 39.0 | 34.3 | 44.1 | 72.8 | 23.8 | 7.6 |
| 14 | 55.8 | 40.9 | 36.2 | 46.1 | 74.8 | 24.0 | 7.7 |
| 16 | 56.2 | 42.9 | 38.2 | 48.0 | 76.8 | 24.2 | 7.8 |
| 18 | 56.5 | 45.7 | 40.9 | 50.8 | 79.5 | 24.4 | 8.0 |
| 20 | 56.9 | 48.4 | 43.7 | 53.5 | 82.3 | 24.6 | 8.1 |
| 22 | 57.2 | 51.2 | 46.5 | 56.3 | 85.0 | 24.8 | 8.2 |
| 24 | 57.6 | 53.9 | 49.2 | 59.1 | 87.8 | 25.0 | 8.3 |
| 26 | 58.0 | 56.7 | 52.0 | 61.8 | 90.6 | 25.2 | 8.5 |















