| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 133.2 | 62 | 64 | 91 | 140 | 7.9 |
| 8 | 134.1 | 67 | 69 | 96 | 145 | 8.2 |
| 10 | 135 | 72 | 74 | 101 | 150 | 8.5 |
| 12 | 135.9 | 77 | 79 | 106 | 155 | 8.8 |
| 14 | 136.8 | 82 | 84 | 111 | 160 | 9.1 |
| 16 | 137.7 | 87 | 89 | 116 | 165 | 9.4 |
| 18 | 138.6 | 94 | 96 | 123 | 172 | 9.7 |
| 20 | 139.5 | 101 | 103 | 130 | 179 | 10 |














