| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 32.4 | 30.7 | 29.1 | 37.0 | 40.9 | 22.0 | 6.5 |
| 8 | 32.7 | 32.7 | 31.1 | 39.0 | 42.9 | 22.2 | 6.6 |
| 10 | 33.1 | 34.6 | 33.1 | 40.9 | 44.9 | 22.4 | 6.7 |
| 12 | 33.4 | 36.6 | 35.0 | 42.9 | 46.9 | 22.6 | 6.8 |
| 14 | 33.8 | 38.6 | 37.0 | 44.9 | 48.8 | 22.8 | 6.9 |
| 16 | 34.1 | 40.6 | 39.0 | 46.9 | 50.8 | 23.0 | 7.0 |














