| REG Measurement Inches | Length | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 35 | 26.0 | 37.0 | 69.3 |
| 8 | 35.1 | 28.0 | 39.0 | 71.3 |
| 10 | 35.2 | 29.9 | 40.9 | 73.2 |
| 12 | 35.4 | 31.9 | 42.9 | 75.2 |
| 14 | 35.5 | 33.9 | 44.9 | 77.2 |
| 16 | 35.6 | 35.8 | 46.9 | 79.1 |
| 18 | 35.7 | 38.6 | 49.6 | 81.9 |
| 20 | 35.8 | 41.3 | 52.4 | 84.6 |
| 22 | 35.9 | 44.1 | 55.1 | 87.4 |
| 24 | 36.1 | 46.9 | 57.9 | 90.2 |
| 26 | 36.2 | 49.6 | 60.6 | 92.9 |














