| REG Measurement - cm | Length | Chest | Hip | Hem | Sleeve length |
| 6 | 133.2 | 118 | 118 | 450 | 52 |
| 8 | 134.1 | 123 | 123 | 455 | 52.5 |
| 10 | 135 | 128 | 128 | 460 | 53 |
| 12 | 135.9 | 133 | 133 | 465 | 53.5 |
| 14 | 136.8 | 138 | 138 | 470 | 54 |
| 16 | 137.7 | 143 | 143 | 475 | 54.5 |
| 18 | 138.6 | 150 | 150 | 482 | 55 |
| 20 | 139.5 | 157 | 157 | 489 | 55.5 |
| 22 | 140.4 | 164 | 164 | 496 | 56 |
| 24 | 141.3 | 171 | 171 | 503 | 56.5 |
| 26 | 142.2 | 178 | 178 | 510 | 57 |














