| REG Measurement - cm | Length | Chest | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 133.2 | 96 | 250 | 58.8 | 16 |
| 8 | 134.1 | 101 | 255 | 59.4 | 16 |
| 10 | 135 | 106 | 260 | 60 | 16 |
| 12 | 135.9 | 111 | 265 | 60.6 | 16 |
| 14 | 136.8 | 116 | 270 | 61.2 | 16 |
| 16 | 137.7 | 121 | 275 | 61.8 | 16 |
| 18 | 138.6 | 128 | 282 | 62.4 | 16 |
| 20 | 139.5 | 135 | 289 | 63 | 16 |
| 22 | 140.4 | 142 | 296 | 63.6 | 16 |
| 24 | 141.3 | 149 | 303 | 64.2 | 16 |
| 26 | 142.2 | 156 | 310 | 64.8 | 16.1 |














