| REG Measurement - cm | Length | Waist | Hip | Hem | Sleeve length |
| 6 | 133.2 | 142 | 142 | 154 | 39.4 |
| 8 | 134.1 | 147 | 147 | 159 | 39.7 |
| 10 | 135 | 152 | 152 | 164 | 40 |
| 12 | 135.9 | 157 | 157 | 169 | 40.3 |
| 14 | 136.8 | 162 | 162 | 174 | 40.6 |
| 16 | 137.7 | 167 | 167 | 179 | 40.9 |
| 18 | 138.6 | 174 | 174 | 186 | 41.2 |
| 20 | 139.5 | 181 | 181 | 193 | 41.5 |
| 22 | 140.4 | 188 | 188 | 200 | 41.8 |
| 24 | 141.3 | 195 | 195 | 207 | 42.1 |
| 26 | 142.2 | 202 | 202 | 214 | 42.4 |














