Maribelle - Ivory Size Guide IN

Size Length Waist Chest Hem Neck depth Sleeve length
UK4 20.39 36.22 35.43 42.52 7.8 22.44
UK6 20.63 38.19 37.4 44.49 8.03 22.64
UK8 20.87 40.16 39.37 46.46 8.27 22.83
UK10 21.1 42.13 41.34 48.43 8.5 23.03
UK12 21.34 44.09 43.31 50.39 8.74 23.23
UK14 21.57 46.06 45.28 52.36 8.98 23.43
UK16 21.81 48.82 48.03 55.12 9.21 23.62
UK18 22.05 51.57 50.79 57.87 9.45 23.82
UK20 22.28 54.33 53.54 60.63 9.69 24.02
UK22 22.52 57.09 56.3 63.39 9.92 24.21
UK24 22.76 59.84 59.06 66.14 10.16 24.41
UK26