| REG Measurement - cm | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 138.2 | 87 | 69 | 94 | 140 |
| 8 | 139.1 | 92 | 74 | 99 | 145 |
| 10 | 140 | 97 | 79 | 104 | 150 |
| 12 | 140.9 | 102 | 84 | 109 | 155 |
| 14 | 141.8 | 107 | 89 | 114 | 160 |
| 16 | 142.7 | 112 | 94 | 119 | 165 |
| 18 | 143.6 | 119 | 101 | 126 | 172 |
| 20 | 144.5 | 126 | 108 | 133 | 179 |
| 22 | 145.4 | 133 | 115 | 140 | 186 |
| 24 | 146.3 | 140 | 122 | 147 | 193 |
| 26 | 147.2 | 147 | 129 | 154 | 200 |














