| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 133.2 | 83 | 71 | 94 | 196 | 15.6 |
| 8 | 134.1 | 88 | 76 | 99 | 201 | 15.9 |
| 10 | 135 | 93 | 81 | 104 | 206 | 16.2 |
| 12 | 135.9 | 98 | 86 | 109 | 211 | 16.5 |
| 14 | 136.8 | 103 | 91 | 114 | 216 | 16.8 |
| 16 | 137.7 | 108 | 96 | 119 | 221 | 17.1 |
| 18 | 138.6 | 115 | 103 | 126 | 228 | 17.4 |
| 20 | 139.5 | 122 | 110 | 133 | 235 | 17.7 |















