| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 52.4 | 32.7 | 28.0 | 37.0 | 77.2 | 6.1 |
| 8 | 52.8 | 34.6 | 29.9 | 39.0 | 79.1 | 6.3 |
| 10 | 53.1 | 36.6 | 31.9 | 40.9 | 81.1 | 6.4 |
| 12 | 53.5 | 38.6 | 33.9 | 42.9 | 83.1 | 6.5 |
| 14 | 53.9 | 40.6 | 35.8 | 44.9 | 85.0 | 6.6 |
| 16 | 54.2 | 42.5 | 37.8 | 46.9 | 87.0 | 6.7 |
| 18 | 54.6 | 45.3 | 40.6 | 49.6 | 89.8 | 6.9 |
| 20 | 54.9 | 48.0 | 43.3 | 52.4 | 92.5 | 7.0 |















