| REG Measurement - Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem |
| 6 | 53.6 | 29.1 | 28.3 | 36.2 | 66.9 |
| 8 | 54.0 | 31.1 | 30.3 | 38.2 | 68.9 |
| 10 | 54.3 | 33.1 | 32.3 | 40.2 | 70.9 |
| 12 | 54.7 | 35.0 | 34.3 | 42.1 | 72.8 |
| 14 | 55.0 | 37.0 | 36.2 | 44.1 | 74.8 |
| 16 | 55.4 | 39.0 | 38.2 | 46.1 | 76.8 |
| 18 | 55.7 | 41.7 | 40.9 | 48.8 | 79.5 |
| 20 | 56.1 | 44.5 | 43.7 | 51.6 | 82.3 |














