| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 59.1 | 33.1 | 26.0 | 37.4 | 153.5 | 5.2 | 5.7 |
| 8 | 59.5 | 35.0 | 28.0 | 39.4 | 155.5 | 5.4 | 5.8 |
| 10 | 59.8 | 37.0 | 29.9 | 41.3 | 157.5 | 5.5 | 5.9 |
| 12 | 60.2 | 39.0 | 31.9 | 43.3 | 159.4 | 5.6 | 6.0 |
| 14 | 60.6 | 40.9 | 33.9 | 45.3 | 161.4 | 5.7 | 6.1 |
| 16 | 60.9 | 42.9 | 35.8 | 47.2 | 163.4 | 5.9 | 6.3 |














