| REG Measurement Inches | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 35.4 | 26.8 | 52.8 | 157.5 | 5.1 | 5.3 |
| 8 | 54.0 | 37.4 | 28.7 | 54.7 | 159.4 | 5.2 | 5.4 |
| 10 | 54.3 | 39.4 | 30.7 | 56.7 | 161.4 | 5.3 | 5.5 |
| 12 | 54.7 | 41.3 | 32.7 | 58.7 | 163.4 | 5.4 | 5.6 |
| 14 | 55.0 | 43.3 | 34.6 | 60.6 | 165.4 | 5.6 | 5.7 |
| 16 | 55.4 | 45.3 | 36.6 | 62.6 | 167.3 | 5.7 | 5.9 |
| 18 | 55.7 | 48.0 | 39.4 | 65.4 | 170.1 | 5.8 | 6.0 |
| 20 | 56.1 | 50.8 | 42.1 | 68.1 | 172.8 | 5.9 | 6.1 |














