| CM | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 136.2 | 86 | 69 | 129 | 386 | 12.9 | 13.9 |
| 8 | 137.1 | 91 | 74 | 134 | 391 | 13.2 | 14.2 |
| 10 | 138 | 96 | 79 | 139 | 396 | 13.5 | 14.5 |
| 12 | 138.9 | 101 | 84 | 144 | 401 | 13.8 | 14.8 |
| 14 | 139.8 | 106 | 89 | 149 | 406 | 14.1 | 15.1 |
| 16 | 140.7 | 111 | 94 | 154 | 411 | 14.4 | 15.4 |
| 18 | 141.6 | 118 | 101 | 161 | 418 | 14.7 | 15.7 |
| 20 | 142.5 | 125 | 108 | 168 | 425 | 15 | 16 |
| 22 | 143.4 | 132 | 115 | 175 | 432 | 15.3 | 16.3 |
| 24 | 144.3 | 139 | 122 | 182 | 439 | 15.6 | 16.6 |
| 26 | 145.2 | 146 | 129 | 189 | 446 | 15.9 | 17 |














