| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 33.9 | 26.8 | 39.4 | 70.9 | 11.4 | 4.3 |
| 8 | 54.0 | 35.8 | 28.7 | 41.3 | 72.8 | 11.5 | 4.4 |
| 10 | 54.3 | 37.8 | 30.7 | 43.3 | 74.8 | 11.6 | 4.5 |
| 12 | 54.7 | 39.8 | 32.7 | 45.3 | 76.8 | 11.7 | 4.6 |
| 14 | 55.0 | 41.7 | 34.6 | 47.2 | 78.7 | 11.9 | 4.8 |
| 16 | 55.4 | 43.7 | 36.6 | 49.2 | 80.7 | 12.0 | 4.9 |
| 18 | 55.7 | 46.5 | 39.4 | 52.0 | 83.5 | 12.1 | 5.0 |
| 20 | 56.1 | 49.2 | 42.1 | 54.7 | 86.2 | 12.2 | 5.1 |
| 22 | 56.5 | 52.0 | 44.9 | 57.5 | 89.0 | 12.3 | 5.2 |
| 24 | 56.8 | 54.7 | 47.6 | 60.2 | 91.7 | 12.4 | 5.4 |
| 26 | 57.2 | 57.5 | 50.4 | 63.0 | 94.5 | 12.6 | 5.5 |















