| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 32.7 | 26.8 | 40.2 | 112.6 | 8.4 |
| 8 | 54.0 | 34.6 | 28.7 | 42.1 | 114.6 | 8.5 |
| 10 | 54.3 | 36.6 | 30.7 | 44.1 | 116.5 | 8.7 |
| 12 | 54.7 | 38.6 | 32.7 | 46.1 | 118.5 | 8.8 |
| 14 | 55.0 | 40.6 | 34.6 | 48.0 | 120.5 | 8.9 |
| 16 | 55.4 | 42.5 | 36.6 | 50.0 | 122.4 | 9.0 |
| 18 | 55.7 | 45.3 | 39.4 | 52.8 | 125.2 | 9.1 |
| 20 | 56.1 | 48.0 | 42.1 | 55.5 | 128.0 | 9.3 |















