| Size | Length | Chest | Wais | Hem | Sleeve length |
| 6 | 19.6 | 33.5 | 33.5 | 52.8 | 6.1 |
| 8 | 19.8 | 35.4 | 35.4 | 54.7 | 6.2 |
| 10 | 20.1 | 37.4 | 37.4 | 56.7 | 6.3 |
| 12 | 20.3 | 39.4 | 39.4 | 58.7 | 6.4 |
| 14 | 20.6 | 41.3 | 41.3 | 60.6 | 6.5 |
| 16 | 20.8 | 43.3 | 43.3 | 62.6 | 6.7 |
| 18 | 21.0 | 46.1 | 46.1 | 65.4 | 6.8 |
| 20 | 21.3 | 48.8 | 48.8 | 68.1 | 6.9 |














