| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 31.5 | 25.6 | 35.4 | 157.5 | 5.3 | 5.5 |
| 8 | 54.0 | 33.5 | 27.6 | 37.4 | 159.4 | 5.4 | 5.6 |
| 10 | 54.3 | 35.4 | 29.5 | 39.4 | 161.4 | 5.5 | 5.7 |
| 12 | 54.7 | 37.4 | 31.5 | 41.3 | 163.4 | 5.6 | 5.8 |
| 14 | 55.0 | 39.4 | 33.5 | 43.3 | 165.4 | 5.7 | 5.9 |
| 16 | 55.4 | 41.3 | 35.4 | 45.3 | 167.3 | 5.9 | 6.1 |
| 18 | 55.7 | 44.1 | 38.2 | 48.0 | 170.1 | 6.0 | 6.2 |
| 20 | 56.1 | 46.9 | 40.9 | 50.8 | 172.8 | 6.1 | 6.3 |















