| Size | Length | Chest | Waist | Hip | Hem | Neck depth |
| 6 | 53.6 | 33.1 | 26.4 | 38.2 | 40.2 | 5.3 |
| 8 | 54.0 | 35.0 | 28.3 | 40.2 | 42.1 | 5.4 |
| 10 | 54.3 | 37.0 | 30.3 | 42.1 | 44.1 | 5.5 |
| 12 | 54.7 | 39.0 | 32.3 | 44.1 | 46.1 | 5.6 |
| 14 | 55.0 | 40.9 | 34.3 | 46.1 | 48.0 | 5.7 |
| 16 | 55.4 | 42.9 | 36.2 | 48.0 | 50.0 | 5.9 |
| 18 | 55.7 | 45.7 | 39.0 | 50.8 | 52.8 | 6.0 |
| 20 | 56.1 | 48.4 | 41.7 | 53.5 | 55.5 | 6.1 |















