| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 33.1 | 34.6 | 46.5 | 20.1 | 2.4 |
| 8 | 33.5 | 36.6 | 48.4 | 20.3 | 2.4 |
| 10 | 33.9 | 38.6 | 50.4 | 20.5 | 2.4 |
| 12 | 34.2 | 40.6 | 52.4 | 20.7 | 2.4 |
| 14 | 34.6 | 42.5 | 54.3 | 20.9 | 2.4 |
| 16 | 34.9 | 44.5 | 56.3 | 21.1 | 2.4 |
| 18 | 35.3 | 47.2 | 59.1 | 21.3 | 2.4 |
| 20 | 35.6 | 50.0 | 61.8 | 21.5 | 2.4 |














