| Size | Length | Chest | Hem | Sleeve length | Neck depth |
| 6 | 23.1 | 38.6 | 44.5 | 23.6 | 7.4 |
| 8 | 23.4 | 40.6 | 46.5 | 23.8 | 7.6 |
| 10 | 23.6 | 42.5 | 48.4 | 24.0 | 7.7 |
| 12 | 23.9 | 44.5 | 50.4 | 24.2 | 7.8 |
| 14 | 24.1 | 46.5 | 52.4 | 24.4 | 7.9 |
| 16 | 24.3 | 48.4 | 54.3 | 24.6 | 8.0 |
| 18 | 24.6 | 51.2 | 57.1 | 24.8 | 8.1 |
| 20 | 24.8 | 53.9 | 59.8 | 25.0 | 8.3 |
| 22 | 25.0 | 56.7 | 62.6 | 25.2 | 8.4 |
| 24 | 25.3 | 59.4 | 65.4 | 25.4 | 8.5 |
| 26 | 25.5 | 62.2 | 68.1 | 25.6 | 8.7 |















