| REG Measurement - cm | Length | Chest | Hem | Sleeve length |
| 6 | 68.8 | 94 | 106 | 58.5 |
| 8 | 69.4 | 99 | 111 | 59 |
| 10 | 70 | 104 | 116 | 59.5 |
| 12 | 70.6 | 109 | 121 | 60 |
| 14 | 71.2 | 114 | 126 | 60.5 |
| 16 | 71.8 | 119 | 131 | 61 |
| 18 | 72.4 | 126 | 138 | 61.5 |
| 20 | 73 | 133 | 145 | 62 |
| 22 | 73.6 | 140 | 152 | 62.5 |
| 24 | 74.2 | 147 | 159 | 63 |
| 26 | 74.8 | 154 | 166 | 63.5 |















